| 日付 | 98年11月03日 |
|---|---|
| 釣場 | 生口島 |
| 釣果 | みずさん、ちょうさん、ちばちゃん、まこっちゃん:チヌ24〜30cm×11 |
| 状況 | 来春開通予定の多田羅大橋を見物に行ってきました。橋の下が空いていたので釣りもしました。 |
| 写真 |
|
|
| 日付 | 98年11月07日 |
|---|---|
| 釣場 | 愛媛県津島町田之浜 |
| 釣果 | こばしん:チヌ46cm,43cm |
| まこっちゃん:チヌ46cm,36cm | |
| 状況 | じゅんさんポイントへ半夜釣りで大チヌを狙って行ってきました。大チヌは出ませんでしたが、まずまずの型は釣れました。年内に再挑戦します。詳しくはトピックスで |
| 写真 |
|
| 日付 | 98年11月11日 |
|---|---|
| 釣場 | 新笠岡港 |
| 釣果 | みずさん:チヌ40cm |
| 状況 | 朝早く出てコウイカを釣ってからチヌを釣りました。コウイカはタモを忘れて行ったため15ハイ掛けて5ハイしか取り込めなかったそうです。 |
| 写真 | ![]() |
| 日付 | 98年11月14日 |
|---|---|
| 釣場 | 新笠岡港 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ41cm,24cm |
| 状況 | みずさんパターンで朝早くコウイカを釣ってからチヌを釣りに行きました。今回も良型のチヌがでました。詳しくはトピックスで |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 日付 | 98年11月15日 |
|---|---|
| 釣場 | 新笠岡港 |
| 釣果 | おがしん:チヌ41cm |
| 状況 | ワンパターンで行きましたがコウイカに振られ、寂しくチヌを釣りに。でました、でました今日もまた。新笠岡港、釣れてます。 |
| 日付 | 98年11月23日 |
|---|---|
| 釣場 | 竹原沖 |
| 釣果 | こばしん:チヌ25〜30cm |
| 状況 | たいした型は出ませんでしたが、久しぶりの激流釣りで引きは面白かったです。(こば) |
| 日付 | 98年11月29日 |
|---|---|
| 釣場 | 新笠岡港 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ44cm |
| 状況 | 来年度の会長を決定するため、最近釣れている新笠岡港で勝負しました。最近好調のちょうさんが会長の座を射止めました。詳しくはトピックスで |
| 写真 | ![]() |
| 日付 | 98年12月12日 |
|---|---|
| 釣場 | 愛媛県津島町田之浜 |
| 釣果 | ちばちゃん:チヌ47cm |
| じゅんさん:チヌ49cm,42cm | |
| 状況 | 1ヶ月ぶりに田之浜へ行ってきました。先月よりエサトリは減っていましたが、やはり日が落ちるまではハゲにやられて釣りになりませんでした。夕方の一時の時合いに3枚釣れただけでいた。 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 日付 | 98年12月19日 |
|---|---|
| 釣場 | 山口県須佐沖 |
| 釣果 | こばしん:ヒラマサ55cm,ヤズ40〜45cm×10 |
| こばおくさん:ヤズ40cm〜45cm×3 | |
| 状況 | 去年に比べて、魚の活性が高く、フグに何本も切られたり、ハリスにキスされたりしました。「よつせ」方面は潮の動きが悪く良くなかったようです。(くま談)「チョボ」「トイシ」以外はほとんど釣果らしい結果は出てないようでした。ウネリ、風ともに強く撤収時は難儀しました。(こば) |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 日付 | 98年12月26日 |
|---|---|
| 釣場 | 佐木島 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ25cm |
| 状況 | 今年の納竿に行ってきました。型はこんなもんかと思ってましたが、数が釣れないので退屈しました。 |