| 日付 | 98年07月18日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ25〜33cm×5 |
| 状況 | 今年初の紀州釣りでの釣果です。この時期にしてはまずまずのチヌが釣れました。 |
| 日付 | 98年08月22日 |
|---|---|
| 釣場 | 福山沖 |
| 釣果 | まこちゃん:チヌ35cm |
| おがしん:グレ20〜30cm×4 | |
| 状況 | 夜釣りでの釣果。グレは明け方釣れたようです。本格的に狙ったらかなり釣れるかも。 |
| 日付 | 98年08月26日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | おがしん:チヌ20〜25cm×6 |
| 状況 | 港の桟橋でダンゴ釣り。 |
| 日付 | 98年08月27日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ20〜25cm×3 |
| 状況 | 夏チヌが釣れましたが、喰いは渋かったです。もう少し数が出ると思ったのですが。 |
| 日付 | 98年09月4日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | おがしん:チヌ25cm,35cm |
| 状況 | 夜釣りでの釣果です。 |
| 日付 | 98年09月5日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ30cm |
| 状況 | 夜釣りでの釣果です。 |
| 日付 | 98年09月6日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ25cm×2 |
| 状況 | 大雨に降られながらもイカダで... |
| 日付 | 98年09月14日 |
|---|---|
| 釣場 | 福山沖 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ25cm×2 |
| 状況 | ハゲでハゲでもぉ大変... |
| 日付 | 98年09月15日 |
|---|---|
| 釣場 | 須崎 |
| 釣果 | ちょうさん:アイゴ30cm |
| 状況 | 大雨!ふざけるな、気象庁!くもり後晴れじゃなかったんか! |
| 日付 | 98年09月18日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ20〜36cm×4 |
| 状況 | 最近一人がんばるともくん、釣ります! |
| 日付 | 98年09月20日 |
|---|---|
| 釣場 | 笠岡沖 |
| 釣果 | ちょうさん、まこっちゃん:チヌ20〜25cm×3 |
| 状況 | ハゲでハゲで、撒き餌に育毛剤まぜたろ〜か! |
| 日付 | 98年09月22日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ20〜37cm×5 |
| 状況 | おいおい!、どうなっとるン? |
| 日付 | 98年09月25日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ20〜39cm×5 |
| 状況 | 一人だけエエことしょうたらいつかバチあたるデ |
| 日付 | 98年09月26日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | こばしん:チヌ36,37cm |
| 状況 | ともくんポイントはスゴい! |
| 日付 | 98年09月30日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ20〜30cm×3 |
| ともくん:チヌ20〜30cm×3 | |
| 状況 | 最近絶好調のともくんの謎に迫るため密着レポートを敢行! |
| 日付 | 98年10月03日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | こばしん、ともくん:チヌ25cm×4 |
| 状況 | こばしんが帰ったあとにともくんが...それぞれ2枚 |
| 日付 | 98年10月04日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ25cm×3 |
| 状況 | フグが沸いて沸いて...もう終わりかなぁ |
| 日付 | 98年10月11日 |
|---|---|
| 釣場 | 福山沖 |
| 釣果 | こばしん:チヌ28〜35cm×2,グレ22〜26cm×14 |
| ちょうさん:チヌ30cm×2 | |
| 状況 | 沖もエサ取りが多くて大変だったそうです。今年はグレが多い。 |
| 写真 |
|
|
| 日付 | 98年10月18日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ25cm×3 |
| 状況 | 日付が変わって一発きたが痛恨の針はずれ、チヌだったかどうかは不明 |