| 日付 | 97年10月03日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ちばちゃん:チヌ32cm,25cm×2 |
| 状況 | 最近好調のちばちゃんコンスタントです。 |
| 日付 | 97年10月11日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ41cm |
| 状況 | 良型をゲットした瞬間に釣り雑誌の取材攻撃を受けたそうです。詳しくはそちらで... |
| 日付 | 97年10月18日 |
|---|---|
| 釣場 | 北灘湾 |
| 釣果 | まこちゃん:チヌ30〜40cm×5 |
| No.10:チヌ30cm×3 | |
| おがしん:チヌ30cm×1 | |
| 状況 | 愛媛県津島町の北灘湾に60cmオーバーを目指して釣行しましたが結果はご覧のとおり |
| 日付 | 97年10月19日 |
|---|---|
| 釣場 | 佐木島 |
| 釣果 | こばしん:チヌ25cm×6 |
| 状況 | 佐木島の地磯で秋チヌを釣りました。もう少し型のいいのが釣れるはずなんですが... |
| 日付 | 97年10月26日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | こばしん:チヌ32cm |
| 状況 | こばしん久々の30cmオーバーです。今年はどこも型が小さいようです。 |
| 日付 | 97年11月02日 |
|---|---|
| 釣場 | 上蒲刈島 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ25〜40cm×3 |
| こばしん:チヌ37cm | |
| よっちゃん:チヌ30cm×2 | |
| 状況 | 大崎下島を目指して行ったのですが、3連休ということでフェリーに乗れず上蒲刈島へいきました。 |
| 日付 | 97年12月06日 |
|---|---|
| 釣場 | 山口県須佐沖 |
| 釣果 | くま、こばしん:グレ25〜33cm×28 |
| 状況 | 山口県の須佐沖にある四ツ瀬へ大会の下見を兼ねて行きました。絶好の好天に恵まれ好釣果を |
| 得る事ができました。おまけにヒラマサに3発切られたそうです。 |
| 日付 | 97年12月14日 |
|---|---|
| 釣場 | 山口県須佐沖 |
| 釣果 | てっちゃん:グレ25〜45cm×4 |
| ちょうさん:グレ25〜30cm×5 | |
| おのちん:グレ25〜28cm×3 | |
| ちばちゃん:グレ24cm×1 | |
| まこっちゃん:グレ24cm×1 | |
| 状況 | 先週の試し釣りでいい釣果がでていたので期待してでかけたのですが半分がボウズというひどい |
| 結果に終わりました。次期会長に決定したてっちゃんの一発が光ります。 | |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年12月23日 |
|---|---|
| 釣場 | 愛媛県四阪島 |
| 釣果 | よっちゃん:チヌ25〜44cm×3 |
| ちばちゃん:チヌ33cm | |
| まこっちゃん:チヌ25cm,30cm | |
| 状況 | 今年の納竿をかねて瀬戸内海の真ん中まで行ってきましたが、イマイチの釣果でした。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 98年01月02日 |
|---|---|
| 釣場 | 愛媛県御荘湾 |
| 釣果 | No.10:チヌ35〜40cm×2 |
| みずさん:チヌ35〜40cm×2 | |
| 状況 | 初釣りは御荘湾で一発50cmオーバーを!と意気込んででかけました。がっ... |
| 写真 |
|
|
| 日付 | 98年01月07日 |
|---|---|
| 釣場 | 鞆沖 |
| 釣果 | おがしん:チヌ38〜42cm×2 |
| 状況 | 今年も鞆沖は順調な滑り出し。ですが釣れているポイントは限られているようです。 |
| 日付 | 98年01月10日 |
|---|---|
| 釣場 | 愛媛県御荘湾 |
| 釣果 | こばしん:チヌ32cm |
| 状況 | 御荘湾第二弾も不調に終わりました。餌取りは前回よりかなり減っていたようです。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 98年01月15日 |
|---|---|
| 釣場 | 佐木島 |
| 釣果 | よっちゃん:チヌ25cm |
| 状況 | 大雨の中を佐木島へ行きました。大物をバラしたらしいのですがチヌではないでしょう。 |
| 日付 | 98年01月18日 |
|---|---|
| 釣場 | 佐木島 |
| 釣果 | みずさん:チヌ25cm,30cm |
| まこっちゃん:チヌ34cm | |
| 状況 | またまた大雨の中を佐木島へ...餌取りは少ないのですが本命も少ないようです。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 98年01月28日 |
|---|---|
| 釣場 | 四阪島 |
| 釣果 | みずさん:チヌ40cm |
| 状況 | はるばる四阪島まで行って一匹!どうも調子が上がりません。 |
| 日付 | 98年02月22日 |
|---|---|
| 釣場 | 生口島 |
| 釣果 | こばしん:チヌ35cm |
| 状況 | ホントひさびさの一匹です。2月はこれだけ。 |
| 日付 | 98年03月15日 |
|---|---|
| 釣場 | 因島 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ25,30cm |
| まこっちゃん:チヌ25,30cm | |
| 状況 | 1月半ぶりに魚釣りに行きました。魚は待っていてくれました。型が... |
| 日付 | 98年03月21日 |
|---|---|
| 釣場 | 生名島 |
| 釣果 | よっちゃん:チヌ44,47cm |
| おがしん:チヌ29,30,31cm | |
| 状況 | よっちゃん大ブレイク47.5cmを釣って自己記録更新です。今年初の大物賞。 |
| 日付 | 98年03月21日 |
|---|---|
| 釣場 | 御荘湾 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ37,38,41cm |
| ちょうさん:チヌ42cm | |
| 状況 | 御荘湾に行ってとりあえずチヌは釣れましたが型が小さい。全体的には釣れているようですが。 |
| 写真 |
|