| 日付 | 97年06月07日 |
|---|---|
| 釣場 | 武者泊 |
| 釣果 | こばしん:グレ32cm,40cm |
| ちょうさん:グレ30cm〜32cm×3 | |
| くま:グレ28cm | |
| 状況 | 沖ススキの水道側でこの釣果でした。他の磯もあまり釣れていなかったそうです。 バラシが4回と宿題を残して帰ってきました。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年06月22日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | おがしん:チヌ30cm,18cm |
| 状況 | 内海町の波止で紀州釣りをしました。夏チヌにはまだ早いようですが、ぼつぼつ釣れ出すでしょう。 |
| 日付 | 97年06月25日 |
|---|---|
| 釣場 | 鞆沖 |
| 釣果 | おがしん:チヌ43cm |
| 状況 | 一ヶ月ぶりに鞆沖に行って40cmオーバーを1枚 |
| 日付 | 97年07月06日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | おがしん:チヌ20cm×2 |
| ちょうさん:チヌ25cm | |
| 状況 | 内海町の波止で紀州釣り。バラシ1回 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年07月06日 |
|---|---|
| 釣場 | 日振島 |
| 釣果 | みずさん:メバル28cm〜33cm×4,イサキ30cm |
| 状況 | 夜釣りでイサキ狙いで釣行し、大メバルが出ました。 ウネリのため裏磯にしか上がれず、強風と雨で釣りにならなかったそうです。 |
| 日付 | 97年07月08日 |
|---|---|
| 釣場 | 魚島沖船釣り |
| 釣果 | No.10,みずさん,おがしん:メバル20cm前後×150,アコウ30cm〜45cm×5 |
| 状況 | 磯が釣れないので船釣りに夜釣りで出かけました。 メバル,アコウがそこそこ釣れました。 |
| 日付 | 97年07月12日 |
|---|---|
| 釣場 | 魚島沖船釣り |
| 釣果 | No.10,こばしん,くま:メバル18cm〜25cm×20,アコウ30cm〜42cm×4 |
| 状況 | 船釣り第二弾 メバル,アコウがそこそこ釣れました。 |
| 日付 | 97年07月29日 |
|---|---|
| 釣場 | 魚島沖船釣り |
| 釣果 | No.10,おがしん:アコウ30cm〜50cm×6 |
| 状況 | 船釣り第三弾 相変わらずアコウが釣れています。50cmオーバーも釣れました。 |
| 日付 | 97年08月2日 |
|---|---|
| 釣場 | 生口島 |
| 釣果 | こばしん:チヌ20cm〜28cm×3 |
| 状況 | 久々にフカセ釣りのチヌの釣果です。 |
| 日付 | 97年08月03日 |
|---|---|
| 釣場 | 日振島 |
| 釣果 | まこっちゃん:グレ25cm〜44cm×多数,イサキ28cm |
| ちょうさん:グレ25cm〜38cm×多数,サンバソウ24cm | |
| ちばちゃん:グレ25cm〜30cm×多数,メバル23cm〜27cm×7 | |
| 状況 | 夜釣りでイサキ狙いで釣行しましたが、イサキはどの磯も釣れていませんでした。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年08月14日 |
|---|---|
| 釣場 | 走島 |
| 釣果 | ちばちゃん、ちょうさん、まこっちゃん:チヌ18cm〜25cm×50匹前後 |
| 状況 | 走島の波止で紀州釣りをしました。型に不満が残るものの夏チヌをイヤほど釣りました。 |
| 日付 | 97年08月30日 |
|---|---|
| 釣場 | 鞆沖 |
| 釣果 | おがしん:チヌ25cm〜40cm×3 |
| ちょうさん:チヌ25cm〜39cm×4 | |
| No.10:チヌ25cm〜30cm×3 | |
| 状況 | 大28回大会の結果です。参加者はもう少し多かったはずです。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年09月10日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ちばちゃん、まこっちゃん:チヌ18cm〜24cm×32匹 |
| 状況 | 夕涼みがてら近場の護岸で夜釣りをしました。どうも小チヌが沸いているようです。 |
| 日付 | 97年09月12日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ちばちゃん:チヌ38cm,20cm |
| 状況 | 前回のポイントで良型釣りをしました。 |
| 日付 | 97年09月13日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ30cm |
| 状況 | 沼隈の護岸での釣果です。 |
| 日付 | 97年09月13日 |
|---|---|
| 釣場 | 走島 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ18cm〜25cm×16 |
| 状況 | 走島の波止で紀州釣りをしました。1ヶ月前と状況は変わっていませんでした。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年09月20日 |
|---|---|
| 釣場 | 鞆沖 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ30cm×3 |
| 状況 | 鞆沖の磯で夕方から半夜釣りでの釣果。ほかの人も似たような釣果でした。 |
| 日付 | 97年09月21日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ38cm,20cm×2 |
| 状況 | 沼隈の波止で良型を釣りました。マイナーなポイントで、エサトリはいなかったそうです。 |
| 日付 | 97年09月23日 |
|---|---|
| 釣場 | 鞆沖 |
| 釣果 | おがしん:チヌ30cm,25cm×2 |
| よっちゃん:チヌ25cm×2 | |
| 状況 | 鞆沖の磯で昼釣りの釣果です。ほとんどの人が25cm前後の型を2,3匹だったようです。 |
| 日付 | 97年09月26日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ちばちゃん:チヌ29cm |
| まこっちゃん:チヌ32cm,27cm,22cm | |
| 状況 | ともくんのポイントに出かけてそこそこの釣果が出ました。雨、風がなければもう少し釣れたハズ? |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年09月27日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | ともくん:チヌ32cm |
| 状況 | 沼隈の波止に再挑戦でなんとか1匹釣りました。 |