| 日付 | 97年05月01日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | こばしん:チヌ41cm×2,40cm,37cm |
| まこっちゃん:チヌ37cm | |
| 状況 | こばしん新規ポイントで夜釣りに挑戦 数は申し分ないが、型がもう一つ |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年05月01日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | よっちゃん:チヌ40cm,32cm |
| おがしん:チヌ33cm | |
| 状況 | こまい、こまい 当日はバラシが4発もあったようです。よっちゃんがノッてきました。 |
| 日付 | 97年05月02日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | おがしん:チヌ45cm,42cm,37cm |
| 状況 | 前日のバラシのカタキを討ちに行って、45.5cmをゲット。 まだまだ大きいのがいるはずです。 |
| 日付 | 97年05月02日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ38cm |
| 状況 | こばしんポイントに挑戦して1匹。 |
| 日付 | 97年05月03日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | こばしん:チヌ41cm,32cm |
| 状況 | 海水浴場で2匹キャッチ。また新ポイント開拓か? |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年05月03日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | No.10:チヌ36cm,32cm |
| 状況 | バラシ3発。「腹がタツケー朝までしてやった。」 |
| 日付 | 97年05月04日 |
|---|---|
| 釣場 | 御荘湾 |
| 釣果 | みずさん:チヌ53cm |
| 状況 | みずさん、長年の夢だった50cmオーバーをキャッチ。 「一人で御荘湾まで出かけたかいがあった。」 帰りは渋滞に巻き込まれて14時間かかったそうです。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年05月04日 |
|---|---|
| 釣場 | 因島 |
| 釣果 | よっちゃん:チヌ〜32cm×3 |
| 状況 | 絶好調よっちゃんもこれまでか? 他の人は10枚くらい釣っていたそうですが、型は小さいようです。 |
| 日付 | 97年05月04日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | つかちゃん:チヌ33cm |
| 状況 | ホームグラウンドの地磯でなんとか33cm。 |
| 日付 | 97年05月06日 |
|---|---|
| 釣場 | 沼隈町 |
| 釣果 | こばしん:チヌ32cm |
| まこっちゃん:チヌ32cm | |
| 状況 | 新ポイントを求めて行きましたが、良型は不発。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年05月06日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | おがしん:チヌ32cm,30cm |
| 状況 | なぜかどこも、このクラスのチヌが沸いているようです。 |
| 日付 | 97年05月06日 |
|---|---|
| 釣場 | 鞆沖 |
| 釣果 | まこちゃん:チヌ32cm |
| 状況 | 沖はエサトリがすごいそうです。 なかには型のいいハゲがいっぱい見えているようです。これを狙ったほうが... |
| 日付 | 97年05月09日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | こばしん:チヌ38cm |
| No.10:チヌ37cm | |
| 状況 | 新規ポイント開拓に行ったがフグだらけ。 実績ポイントに戻ってなんとか1枚づつキープ。 |
| 日付 | 97年05月10日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | よっちゃん:チヌ30cm〜35cm×5 |
| 状況 | よっちゃん爆釣!型がイマイチ。秘密のエサを使用していた模様。 バラシ3発。 |
| 日付 | 97年05月10日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | ちょうさん:チヌ42cm,38cm |
| 状況 | いつものポイントでレギュラーサイズを揃えました。 |
| 日付 | 97年05月10日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | No.10:チヌ38cm? |
| 状況 | 前日のカタキをとりに行って朝までがんばって1匹。 |
| 日付 | 97年05月18日 |
|---|---|
| 釣場 | 福山市鞆沖 |
| 釣果 | No.10:チヌ46cm,43cm |
| まこっちゃん:チヌ42cm,39cm,39cm | |
| みずさん:チヌ44cm,33cm | |
| おがしん:チヌ34cm,34cm | |
| こばしん:チヌ34cm,33cm,30cm,30cm | |
| 状況 | 第27回大会の結果です。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年05月23日 |
|---|---|
| 釣場 | 福山市鞆沖 |
| 釣果 | まこっちゃん:チヌ44cm,30cm |
| 状況 | 春のシーズン最後の釣行のつもりで出かけ2匹キャッチしましたが 産卵を終えた魚体は食するに耐えないものでした。 |
| 写真 |
|
| 日付 | 97年05月25日 |
|---|---|
| 釣場 | 島根県高島 |
| 釣果 | てっちゃん:マダイ30cm×2 |
| くま:アイゴ少々 | |
| 状況 | マダイのカゴ釣りとグレのフカセ釣りで2人で挑戦してマダイは小さいながら釣れました。 |
| 日付 | 97年05月26日 |
|---|---|
| 釣場 | 内海町 |
| 釣果 | よっちゃん:チヌ30cm |
| 状況 | よっちゃん、しつこく攻めて1匹キャッチ。もうやめようデ! |
| 日付 | 97年05月28日 |
|---|---|
| 釣場 | 因島 |
| 釣果 | おがしん:チヌ30cm×5 |
| 状況 | カワハギを狙って行って小チヌが5枚釣れました。カワハギは1匹しか釣れませんでした。 |